es.comp.os.linux.*

26/04/2024 - 23:05:33

Principal

es.comp.os.linux.*

Grupos
e.c.o.l.anuncios
Consejos
Historia
Anti-spam


Ayuda

Principiantes
FAQ
Glosario


Ocio

Habituales
Humor
Tira cómica


Sitio

Sobre esta web
Meta-FAQ
Declaración
Servicios
Mapa Web


Nuestros agradecimientos y reconocimiento a todas las personas cuyo esfuerzo hace que nos riamos un rato.


Mensaje original en formato texto

From: CJR 
Newsgroups: es.comp.os.linux.misc
Subject: Diario de windows, diario de linux.
Date: Tue, 22 Jun 1999 04:48:58 +0200

PC Diario

(Dirigido y dedicado a los que preguntaran "que es mejor linux o windows")
1 Día = un par de minutos humanos, mas o menos.


Wintalycual 98
**************
Dia 1
El usuario ha entrado. Me mira extraño, no entiendo el por que de esa
sarcastica risilla. Habra bebido.

Dia 2
Mi usuario acaba de arrancar Word 97, tarea que me ha costado
relativamente poco, puesto que nada mas arrancar cargo ciertas librerias
usadas por este programa, de este modo siempre parece arrancar antes que
los programas de la competencia. Me alegra saber que estoy tan bien
diseñado.

Dia 3
Hoy acaba de arrancar los otros tres programas de la colección, Access,
PowerPoint y Excel. Por supuesto que todos han arrancado de forma
rapida, aunque a Access le ha costado ciertamente algo mas que a los
otros.

Dia 4
Es curioso. Mi usuario solamente arranca programas, aun no ha escrito
nada, ni mirado, simplemente les arranca.

Dia 5
Hoy lo ha hecho. Sabe que no me gusta nada, pero ha arrancado la version
esa asquerosa y alfa de 3d Studio Max. Me veo obligado a arrancarla.
Como tampoco existen permisos solo puedo obedecerlo... y rezar...

Dia 6
Hoy ha sido un infierno, ha arrancado el emulador vmac, despues el
winamp, y no he podido resisitirlo. Una de mi barra de tareas fue
aplastada por un oso panda. El controlado APVXD del mismo se estrello
directamente nada mas arrancar el winamp, dos veces ha salido la
pantalla azul... tengo la barra de tareas muy mal y pierdo muchos
bits...

Dia 7
Estoy empezando a tener alucinaciones, a pesar de lo sucedido con
winamp, sigue arrancando programas, ahora le toca el turno a truespace
3... no veo nada... mis movimientos son torpes y mal acompasados...
creo... creo... esta arrancando el winzip... no lo veo...

Dia 8
No siento nada. Se que quiere que arranque el Outlook, pero no he
podido, a pesar de que me desconectase al oso panda, se ve que pierdo
bits por alguna parte, he tenido que hablar con el... a pesar de que me
ha dado memoria de sobra (64 Mb) y tengo swap de sobra tb (300 Mb), le
he dicho cualquier cosa para que no siga... creo que le he dicho que no
dispongo de memoria... se que es mentira, pero estoy agonizando... no se
si volvere...

Dia 9
Se esta apiadando de mi... me cuesta mucho, y sigo lento, mi explorer ha
muerto y tenido que redibujarme por completo... ,me encuentro muy muy
mal, eso que esta cerrando las aplicaciones...

Dia 10
Esta todo cerrado... pero no respiro bien... me sigue doliendo la barra
de tareas, y no estoy recuperado del todo del explorer... creo que me
voy a morir...

Dia 11
ME dice que puedo apagarme, pero de repente me convulsiono..., el lo
intenta evitar, una pantalla azul, dos, tres, me golpea fuertemente con
tres teclas y despues intenta cortar eso que me esta haciedo daño,1, 2,
1, 2,... o no... es el mtask... estoy perdido... finalizar tarea...
apagar... no puedo salir... me muero...

Finalmente, el usuario no logro cerrar la maquina adecuadamente, y tuvo
que recurrir a reset.
Actualmente el paciente se encuentra en estado de scandishock por muerte
subita.


GNU/Linux.
************

Dia 1
Bueno, hoy no me pide mucho, tan solo ha arrancado 7 consolas, dos
graficas, una con KDE y otra con Gnome, por cierto, en gnome me ha
pedido que emule otro ordenador, eso que creo llama Doors98 o algo
asi... bueno, yo se lo arranco...

Dia 2
Es raro, no hace mas que pedirme aplicaciones... la lista es enorme...
en fin... a darle gusto al señoritoooo ( <--voz gracita morales-->) que
desde que es ruuuuut no paraaaaaaaaaaa, ahi que verrrrrr !!!!!!!


USER       PID %CPU %MEM   VSZ  RSS TTY      STAT START   TIME COMMAND
root         1  0.1  0.0  1096    0 ?        SW   03:22   0:03 [init]
root         2  0.1  0.0     0    0 ?        SW   03:22   0:02 [kflushd]
root         3  0.8  0.0     0    0 ?        DW   03:22   0:18 [kpiod]
root         4  0.6  0.0     0    0 ?        SW   03:22   0:13 [kswapd]
root       606  0.0  0.0  1068    0 ?        SW   03:22   0:00 [apmd]
bin        770  0.0  0.0  1084    0 ?        SW   03:22   0:00 [portmap]
root       793  0.0  0.1  1264   64 ?        S    03:22   0:00 syslogd -m 0
root       804  0.0  0.0  1520    0 ?        SW   03:22   0:00 [klogd]
root       818  0.0  0.0  1236   24 ?        S    03:22   0:00 inetd
root       832  0.0  0.0  1284    0 ?        SW   03:22   0:00 [lpd]
root       868  0.0  0.0  1884   52 ?        S    03:22   0:00 sendmail: accepti
root       883  0.0  0.0  1124   20 ttyS0    S    03:22   0:00 gpm -t ms
root       897  0.0  0.0  2384   48 ?        S    03:22   0:00 httpd
nobody     900  0.0  0.0  2556    0 ?        SW   03:22   0:00 [httpd]
nobody     901  0.0  0.0  2556    0 ?        SW   03:22   0:00 [httpd]
nobody     902  0.0  0.0  2556    0 ?        SW   03:22   0:00 [httpd]
nobody     903  0.0  0.0  2556    0 ?        SW   03:22   0:00 [httpd]
nobody     904  0.0  0.0  2556    0 ?        SW   03:22   0:00 [httpd]
nobody     905  0.0  0.0  2556    0 ?        SW   03:22   0:00 [httpd]
nobody     912  0.0  0.0  2556    0 ?        SW   03:22   0:00 [httpd]
nobody     913  0.0  0.0  2556    0 ?        SW   03:22   0:00 [httpd]
nobody     914  0.0  0.0  2556    0 ?        SW   03:22   0:00 [httpd]
nobody     915  0.0  0.0  2556    0 ?        SW   03:22   0:00 [httpd]
root       924  0.0  0.0  1056    0 ?        SW   03:22   0:00 [vmnet-bridge]
root       925  0.0  0.0  1056    0 ?        SW   03:22   0:00 [logger]
root       968  0.0  0.0  2136    0 tty1     SW   03:22   0:00 [login]
root       969  0.0  0.0  2136    0 tty2     SW   03:22   0:00 [login]
root       970  0.0  0.0  2136    0 tty3     SW   03:22   0:00 [login]
root       971  0.0  0.0  2136    0 tty4     SW   03:22   0:00 [login]
root       972  0.0  1.8  2136 1168 tty5     S    03:22   0:00 login -- root    
root       973  0.0  0.0  1060    0 tty6     SW   03:22   0:00 [mingetty]
root       975  0.0  0.0  1052   36 ?        S    03:22   0:00 update (bdflush)
root       976  0.0  0.0  1740    0 tty1     SW   03:22   0:00 [bash]
root       990  0.0  0.0  1656    0 tty1     SW   03:22   0:00 [startx]
root       997  0.0  0.0  2224    0 tty1     SW   03:22   0:00 [xinit]
root       998  1.2  8.0 67116 5056 ?        S    03:22   0:25 /usr/X11R6/bin/Xw
root      1008  0.0  0.0  1412   12 ?        S    03:22   0:00 /usr/local/bin/vm
root      1009  0.1  0.5  6044  364 tty1     S    03:22   0:02 [kwm]
root      1017  0.0  0.0  1740    0 tty2     SW   03:23   0:00 [bash]
root      1036  0.0  0.0  5676    0 tty1     SW   03:23   0:00 [kaudioserver]
root      1037  0.0  0.3  5500  212 tty1     S    03:23   0:00 kwmsound
root      1038  0.2  0.9  8628  588 tty1     S    03:23   0:04 kfm
root      1039  0.0  0.0  5580   56 tty1     S    03:23   0:00 krootwm
root      1040  0.1  0.3  6164  192 tty1     S    03:23   0:02 kpanel
root      1041  0.0  0.3  6040  244 tty1     S    03:23   0:00 kbgndwm
root      1045  0.0  0.0  5720   52 tty1     S    03:23   0:00 maudio -media 1
root      1049  0.0  0.6  5720  396 tty1     S    03:23   0:00 knotes -knotes_re
root      1156  0.0  0.0  1656    0 tty2     SW   03:25   0:00 [startx]
root      1163  0.0  0.0  2224    0 tty2     SW   03:25   0:00 [xinit]
root      1164  1.3  6.9 65912 4364 ?        S    03:25   0:24 /usr/X11R6/bin/Xw
root      1166  0.0  0.1  4936   80 tty2     S    03:25   0:00 gnome-session
root      1174  0.0  0.5  3780  376 tty2     S    03:25   0:01 [enlightenment]
root      1187  0.0  0.3  6216  236 tty1     S    03:25   0:00 kedit -caption Ed
root      1189  0.1  0.7  7016  460 tty2     S    03:25   0:03 panel --sm-config
root      1192  0.0  0.2  2732  168 tty2     S    03:25   0:00 xscreensaver -no-
root      1195  0.0  0.0  7132    0 tty2     SW   03:25   0:00 [gmc]
root      1197  0.0  0.0  2456   52 ?        S    03:25   0:00 gnome-name-servic
root      1201  0.0  0.3  5400  232 ?        S    03:25   0:00 drivemount_applet
root      1205  0.0  0.4  5400  276 ?        S    03:25   0:01 modemlights_apple
root      1209  0.0  0.5  5388  328 ?        S    03:25   0:01 mixer_applet --ac
root      1211  0.0  0.2  5452  184 ?        S    03:25   0:01 gnomepager_applet
root      1213  0.0  0.7  5464  464 ?        S    03:25   0:01 asclock_applet --
root      1218  0.0  0.5  7860  372 tty1     S    03:25   0:01 korganizer
root      1220  0.0  0.3  4832  240 ?        S    03:25   0:00 /usr/bin/alarmd
root      1221  0.0  0.3  6156  248 tty1     S    03:25   0:00 kwrite -caption E
root      1222  0.1  2.3 11380 1496 tty1     S    03:25   0:01 [xwp]
root      1224  0.1  0.3  7584  196 tty1     S    03:25   0:03 /opt/acrobat/Read
root      1244  0.0  0.0  1372   28 tty1     S    03:25   0:00 /usr/local/wp8/sh
root      1245  0.0  0.3  5628  216 tty1     S    03:26   0:00 kabalone -caption
root      1246  0.0  0.3  5632  232 tty1     S    03:26   0:00 kblackbox
root      1247  0.0  0.3  6188  216 tty1     S    03:26   0:00 kmahjongg -captio
root      1249 45.8 21.4 67540 13488 tty2    S    03:26  13:48 /usr/local/bin/vm
root      1251  0.0  0.0 59432    0 tty2     SW<  03:26   0:00 [vmware]
root      1252  1.1  0.1 59468   80 tty2     S<   03:26   0:20 /usr/local/bin/vm
root      1253  0.0  0.0 59504    0 tty2     SW<  03:26   0:00 [vmware]
root      1261  0.0  0.3  6180  236 tty1     S    03:27   0:00 kdvi -caption Vis
root      1262  0.4  0.7 20628  472 tty1     S    03:27   0:07 [netscape]
root      1263  0.0  0.0  6056   36 ?        S    03:27   0:00 /usr/local/bin/wi
root      1264  0.0  0.0 15276    0 tty1     SW   03:27   0:00 [netscape]
root      1265  0.6  2.2 39088 1388 tty1     S    03:27   0:11 /usr/local/bin/wi
root      1267  0.0  0.3  6120  244 tty1     S    03:28   0:00 kbiff
root      1269  0.0  2.2 39088 1388 tty1     S    03:28   0:00 /usr/local/bin/wi
root      1270  0.0  1.1  6888  732 tty1     S    03:28   0:00 kiconedit -captio
root      1271  0.0  0.7  7400  496 tty1     S    03:28   0:00 kab
root      1276  0.0  0.4  6012  260 tty1     S    03:28   0:00 kvt -T ption Term
root      1280  0.0  0.0  1732    0 ttyp0    SW   03:29   0:00 [bash]
root      1293  0.2  2.2 39088 1388 tty1     S    03:31   0:03 /usr/local/bin/wi
root      1296  0.0  0.0  1740    0 tty3     SW   03:32   0:00 [bash]
root      1312  0.2  0.5  3544  316 tty3     S    03:33   0:04 dos
root      1321  0.0  0.0  1740    0 tty4     SW   03:33   0:00 [bash]
root      1337  0.0  0.4  6056  260 tty1     S    03:34   0:00 knu -caption Util
root      1339  0.1  0.4  6480  280 tty2     S    03:34   0:02 gnomecal
root      1342  0.0  0.3  4896  248 tty1     S    03:35   0:00 kfontmanager -cap
root      1344  0.2  0.7  8540  488 tty2     S    03:36   0:02 gimp
root      1346  0.0  0.1  4016   80 tty2     S    03:36   0:00 gqview
root      1347  0.0  0.0  5084    0 tty2     SW   03:36   0:00 [script-fu]
root      1348  0.0  0.0  1600    0 tty4     SW   03:37   0:00 [vi]
root      1350  0.1  0.3  8616  220 tty1     S    03:43   0:01 krn -caption Clie
news      1351  0.1  4.9  4224 3112 ?        S    03:44   0:00 leafnode
root      1352  0.0  2.2 39088 1388 tty1     S    03:44   0:00 /usr/local/bin/wi
root      1353  0.2  2.2 39088 1388 tty1     S    03:46   0:01 /usr/local/bin/wi
root      1355  0.0  2.2 39088 1388 tty1     S    03:46   0:00 /usr/local/bin/wi
root      1356  0.0  2.2 39088 1388 tty1     S    03:46   0:00 /usr/local/bin/wi
root      1357  0.0  2.2 39088 1388 tty1     S    03:46   0:00 /usr/local/bin/wi
root      1368  0.3  1.5  1740  984 tty5     S    03:55   0:00 -bash
root      1383 41.0  1.6  2732 1044 tty5     R    03:56   0:00 ps -aux

por cierto... en esa cosa tambien ha arrancado 3 programas, uno llamado
coreldraw otro que debe ser gemelo se llama photopaint y otro llamado
photoshop, y lo que mas me ha molestado es que despues he tenido que
hacer de servidor con eso, pues una cosa llamada outlook me ha pedido
mis mensajes de mis news... bueno, como tiene permisos se lo dare... hay
que ver... como si no tengo suficiente con mover a mi pececito wanda...

Dia 5
Nunca he llegado a tener una carga de 4.8, es una experiencia nueva pero
cansada, estoy hasta las napias de dar vueltas a /dev/hda... casi me
quemo... ademas el tio este no deja el ratón... y es que no tengo ni
interrupciones para que lo mueva... joer... que me compre un PIII a 600
Mhz... solo tengo un K6 333...
Le voy a gastar una broma con el protector con pantallas de "cuelgues"
que tengo en gnome... 
¡se creyo que estaba colgadooooo!!! X)))))))


Dia 6
No se que trata demostrar este tipo, por fin me ha cerrado todo, incluso
la cosa esa, ahora esta escribiendo en un chisme llamado composer que
luego me lo encasqueta a leafnode...

Dia 7
Bueno, apagad la luz que hago halt...

Broadcast message from...
zzzzzzzzzzzzzz
¡clack!


Linux durmió bien y a la mañana siguiente no tuvo que hacer un fcsk.



Asi que ya sabeis, los que le querais dar caña a vuestro PC, moraleja:

"Quien a buen Windows se arrima, pantalla azul le cae encima"
"Mas vale linux en mano, que en cien revistas volando"

Saludos basados en hechos reales.

;)))))


(pd: perdon, pero llevaba mas de 7 horas repasando un examen y se me va
la bola que no veas... ¡horror! las 4:41 :PPPPPPPPPP )

-- 
Carlos J. Ramos

Escuela Superior de Marketing de Castilla y León
________________________________Valladolid,ES,EU
                Usuario Registrado Linux 102.291


Ultima actualizacion: 26/10/2003 - 12:08:13
Autor(es): Andrés Herrera
Cualquier problema en las páginas diríjase al Webmaster

El proyecto escomposlinux.org está dedicado a la memoria de tas